Dacia Duster
Date tehnice
| MOTORIZARE | 1.6 16V 105 ch | 1.5 dCi 90 | 1.5 dCi 110 | |||
| 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | |
| Cod motor | AS | MR | MG | M0 | MC | |
| Tip cutie de viteze | BVM 5 | BVM 6 | BVM 5 | BVM 6 | BVM 6 | |
| Nivel de depoluare | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Numar de locuri | 5 | |||||
| Tip motor | K4M | K9K HP | K9K THP | |||
| CARACTERISTICI MOTOR | ||||||
| Tip motor | K4M 696 | K4M 606 | K9K 892 | K9K 894 | K9K 896 | K9K 898 |
| Cilindree (cm3) | 1.598 | 1.461 | ||||
| Alezaj x Cursa (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | ||||
| Numar de cilindri / de supape | 4 in linie / 16 | 4 in linie / 8 | ||||
| Raport volumetric | 9,8 | 9,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Putere maxima: kW (CP) | 77 (105) | 77 (105) | 66 (90) | 67 (90) | 79 (107) | 81 (110) |
| Regim putere maxima (tr/min) | 5750 | 5750 | 3750 | 3750 | 4000 | 4000 |
| Cuplu maxim CEE (Nm) | 148 | 148 | 200 | 200 | 240 | 240 |
| Regim cuplu maxim (tr/min) | 3750 | 3750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Tip injectie | Multipunct secventiala | Directa Common rail cu multi-injectie | ||||
| Carburant | Benzina | Diesel | ||||
| Filtru de particule | ? | ? | Serie | Serie | Serie | Serie |
| CUTIE DE VITEZE | ||||||
| Tip cutie de viteze si indice | JR5*316 | TL8*002 | JR5*189 | TL8*000 | TL4*043 | TL8*000 |
| Numar de rapoarte | 5+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
| Viteze la 1000 tr/min : in prima viteza | 7,47 | 5,79 | 7,98 | 5,79 | 7,58 | 5,79 |
| in a 2-a viteza | 13,60 | 9,97 | 14,53 | 9,97 | 14,50 | 9,97 |
| in a 3-a viteza | 21,08 | 14,82 | 22,51 | 15,80 | 21,36 | 15,80 |
| in a 4-a viteza | 28,67 | 20,00 | 30,62 | 23,16 | 28,97 | 23,16 |
| in a 5-a viteza | 36,84 | 25,14 | 39,34 | 31,83 | 37,01 | 31,83 |
| in a 6-a viteza | ? | 31,83 | ? | 41,82 | 44,25 | 41,82 |
| DIRECTIE | ||||||
| Directie manuala/asistata (tip) | Asistata (hidraulica) | |||||
| Diametru de bracaj intre trotuare (m) | 10,44 / 10,76 | |||||
| Numarul de rotatii de volan | 3,3 | |||||
| PUNTI | ||||||
| Tip punte fata | Tip Mac-Pherson cu brat inferior rectangular si bara stabilizatoare | |||||
| Tip punte spate | Punte cu profil deformabil si epura programata, cu arcuri elicoidale | Multibrat tip Mac-Pherson | Punte cu profil deformabil si epura programata, cu arcuri elicoidale | Multibrat tip Mac-Pherson | Punte cu profil deformabil si epura programata, cu arcuri elicoidale | Multibrat tip Mac-Pherson |
| ROTI SI PNEURI | ||||||
| Jante de referinta | 6,5 J 16 | |||||
| Pneuri de referinta fata/spate | 215/65 R 16 | |||||
| SISTEM DE FRANARE | ||||||
| Tip sistem de franare | X | |||||
| ABS Bosch 8.0 | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| AFU | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Repartitor electronic de franare | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
| ESP | Optional (versiunea Laureate) | |||||
| Asistenta la franare : simpla (S) dubla (D) - O (") | S - 10" | |||||
| Fata : discuri ventilate (DV) O (mm) / grosime (mm) | DV 269 / 22,4 | DV 269 / 22,4 | DV 280 / 24 | DV 280 / 24 | DV 280 / 24 | DV 280 / 24 |
| Spate : Tambur (T) / O (") | T - 9" | |||||
| PERFORMANTE | ||||||
| Aerodinamica S (m2) / Cx | 2,42 / 0,42 | |||||
| Viteza maxima (Km/h) | 165 | 160 | 156 | 158 | 171 | 168 |
| 0 - 100 Km/h (s) | 11,8 | 12,8 | 13,8 | 14,9 | 11,8 | 12,5 |
| 400 m D.A. (s) | 18,2 | 18,9 | 18,9 | 19,7 | 18,4 | 18,7 |
| 1000 m D.A. (s) | 34,1 | 34,6 | 35,6 | 36,5 | 33,9 | 34,3 |
| CONSUMURI SI EMISII (in l/100km si g/km)* | ||||||
| CO2 ciclu mixt ( g/km ) | 165 | 185 | 130 | 139 | 130 | 137 |
| Ciclu urban (l/100 km) | 9,6 | 10,4 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,9 |
| Ciclu extra-urban (l/100 km) | 6,0 | 7,0 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 5,0 |
| Ciclu complet (l/100 km) | 7,1 | 8,0 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 5,3 |
| CAPACITATE REZERVOR | ||||||
| Capacitate rezervor(litri) | 50 | |||||
| MASE (kg) | ||||||
| Gol in ordine de mers (MVODM) (kg) | 1235 | 1325 | 1265 | 1363 | 1280 | 1369 |
| Gol in ordine de mers pe puntea fata (kg) | 723 | 760 | 758 | 796 | 773 | 802 |
| Gol in ordine de mers pe puntea spate (kg) | 512 | 565 | 507 | 567 | 507 | 567 |
| Masa maxima autorizata (M.M.A.C.) (kg) | 1710 | 1800 | 1740 | 1838 | 1755 | 1844 |
| Masa totala rulanta (M.T.R.) (kg) | 2910 | 3300 | 2940 | 3338 | 2955 | 3344 |
| Sarcina utila (kg) | 550 | |||||
| Masa maxima remorcabila cu franare (kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
| Masa maxima remorcabila fara franare (kg) | 615 | 660 | 630 | 680 | 640 | 680 |
| DIMENSIUNI (mm) | ||||||
| Ampatament (mm) | 2673 | |||||
| Lungime (mm) | 4315 | |||||
| Latimea totala cu / fara retrovizoare (mm) | 2000 / 1822 | |||||
| Inaltime cu / fara bare de pavilion (mm) | 1695 / 1625 | |||||
| Consola fata (mm) | 822 | |||||
| Consola spate (mm) | 820 | |||||
| Garda la sol (mm) | 205 | 210 | 205 | 210 | 205 | 210 |
| Ecartament fata (mm) | 1560 | |||||
| Ecartament spate (mm) | 1567 | |||||
| Inaltimea cu hayonul ridicat (mm) | 2008 | |||||
| Lungime habitaclu (rang 1 si 2) | 1685 | |||||
| Latimea la coate fata (mm) | 1411 | |||||
| Latimea la coate spate (mm) | 1438 | |||||
| Latimea la bandouri fata (mm) | 1387 | |||||
| Latimea la bandouri spate (mm) | 1400 | |||||
| Distanta de la sezut pana la pavilion pentru scaunele fata (mm) | 907 | |||||
| Distanta de la sezut pana la pavilion pentru scaunele spate (mm) | 895 | |||||
| PORTBAGAJ | ||||||
| Volum portbagaj cu roata de rezerva Norma ISO 3832 (dm3) | 475 | 408 | 475 | 408 | 475 | 408 |
| Volum portbagaj cu bancheta spate rabatata si cu roata de rezerve Norma ISO 3832 (dm3) | 1636 | 1570 | 1636 | 1570 | 1636 | 1570 |
| Lungimea minima de incarcare (mm) | 992 | |||||
| Lungimea maxima de incarcare cu bancheta spate rabatata (mm) | 1760 | |||||
| Inaltimea maxima de incarcare portbagaj (mm) | 742 | |||||
| CAPACITATI 4X4 | ||||||
| Capacitatea de trecere a vadului (mm) | 350 | |||||
| Unghi de atac (°) | 30 | |||||
| Unghi ventral (°) | 23 | |||||
| Unghi de degajare (°) | 36 | |||||
Inapoi






